This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,024 sq ft | 45 |
| 3BHK | 3 | 1,079 sq ft | 45 |
| 3BHK | 3 | 1,104 sq ft | 87 |
| 3BHK | 3 | 971 sq ft | 45 |
| 3BHK | 3 | 908 sq ft | 30 |
| 3BHK | 3 | 903 sq ft | 30 |
| 3BHK | 3 | 906 sq ft | 15 |
| 3BHK | 3 | 982 sq ft | 15 |
| 3BHK | 3 | 985 sq ft | 15 |
| 3BHK |
| 3 |
| 901 sq ft |
| 15 |