This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 989 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 1,002 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,011 sq ft | 3 |
| 3BHK | 3 | 1,013 sq ft | 3 |
| 3BHK | 3 | 1,072 sq ft | 18 |
| 3BHK | 3 | 1,073 sq ft | 18 |
| 3BHK | 3 | 1,091 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,095 sq ft | 9 |
| 3BHK | 3 | 1,101 sq ft | 9 |
| 3BHK |
| 3 |
| 1,105 sq ft |
| 9 |
| 3BHK | 3 | 1,116 sq ft | 9 |