This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 3BHK | 3 | 1,575 sq ft | 3 |
| 3BHK | 3 | 1,830 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,850 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,860 sq ft | 50 |
| 3BHK | 3 | 1,890 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,937 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 1,997 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 2,020 sq ft | 32 |
| 3BHK | 3 | 2,170 sq ft | 32 |
| 3BHK |
| 3 |
| 2,200 sq ft |
| 16 |
| 3BHK | 3 | 2,270 sq ft | 16 |
| 3BHK | 3 | 2,505 sq ft | 16 |
| 3BHK | 3 | 2,540 sq ft | 16 |
| 3BHK | 3 | 2,545 sq ft | 16 |
| 3BHK | 3 | 2,610 sq ft | 16 |
| 3BHK | 3 | 2,720 sq ft | 16 |