This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| PLOT | — | 1,800 sq ft | 2 |
| PLOT | — | 1,980 sq ft | 1 |
| PLOT | — | 2,160 sq ft | 1 |
| PLOT | — | 2,223 sq ft | 1 |
| PLOT | — | 2,403 sq ft | 2 |
| PLOT | — | 2,700 sq ft | 2 |
| PLOT | — | 3,060 sq ft | 1 |
| PLOT | — | 3,599 sq ft | 1 |
| PLOT | — | 3,763 sq ft | 1 |
| PLOT |
| — |
| 4,049 sq ft |
| 1 |
| PLOT | — | 4,202 sq ft | 1 |
| PLOT | — | 4,796 sq ft | 1 |
| PLOT | — | 6,056 sq ft | 1 |
| PLOT | — | 6,692 sq ft | 1 |