This project hasn’t been claimed by its builder yet — every fact below is sourced directly from the official RERA filing, not curated by the developer.
| Type | BHK | Carpet area | Count |
|---|---|---|---|
| 1BHK | 1 | 938 sq ft | 2 |
| 2BHK | 2 | 1,086 sq ft | 9 |
| 2BHK | 2 | 1,145 sq ft | 5 |
| 2BHK | 2 | 1,263 sq ft | 5 |
| 2BHK | 2 | 1,282 sq ft | 10 |
| 2BHK | 2 | 1,308 sq ft | 15 |
| 3BHK | 3 | 1,145 sq ft | 5 |
| 3BHK | 3 | 1,162 sq ft | 12 |
| 3BHK | 3 | 1,282 sq ft | 10 |
| 3BHK |
| 3 |
| 1,300 sq ft |
| 10 |
| 3BHK | 3 | 1,427 sq ft | 7 |
| 3BHK | 3 | 2,677 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 2,721 sq ft | 2 |
| 3BHK | 3 | 2,776 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 2,838 sq ft | 1 |
| 3BHK | 3 | 2,896 sq ft | 2 |